Begehbarkeit
Erobern Sie die Berggipfel in der Umgebung. Wir bieten Ihnen auch die Touren unter der Fachleitung. Für die Kletterer gibt es in der unmittelbarer Nähe die Kletterwände Kotečnik und Kamnik.
| Die nahen Berge | Die Meereshöhe | Die Dauer der Touren |
|---|---|---|
| Hom | 607 m | 1,10 Uhr |
| Kal | 985 m | 2,30 Uhr |
| Mrzlca | 1122 m | 2,30 Uhr |
| Šmohor | 784 m | 2,10 Uhr |
| Goznik | 1090 m | 2 Uhr |
| Kotečnik | 772 m | 1,30 Uhr |
| Kamnik | 856 m | 1,30 Uhr |
| Malič | 936 m | 3,10 Uhr |
| Golava | 834 m | 1,30 Uhr |
| Bukovica | 584 m | 1,15 Uhr |
| Längere Strecke | Die Dauer der Touren | Kilometer |
| TK Izgoršek – Hom – Golava – Mrzlca – Kal – Kamnik – TK Izgoršek | cca 8 Uhr | 29 km |
| TK Izgoršek – Goznik – Šmohor – Malič – Kotečnik – Bukovica – TK Izgoršek | cca 8,30 Uhr | 31 km |
