Hiking
Conquer the peaks in the area. We also offer guided hiking. For climbers, the Kotečnik and Kamnik climbing areas are in the immediate vicinity.
| Nearby hills | Altitude | Walking time |
|---|---|---|
| Hom | 607 m | 1,10 hours |
| Kal | 985 m | 2,30 hours |
| Mrzlca | 1122 m | 2,30 hours |
| Šmohor | 784 m | 2,10 hours |
| Goznik | 1090 m | 2 hours |
| Kotečnik | 772 m | 1,30 hours |
| Kamnik | 856 m | 1,30 hours |
| Malič | 936 m | 3,10 hours |
| Golava | 834 m | 1,30 hours |
| Bukovica | 584 m | 1,15 hours |
| Longer direction | Walking time | Kilometers |
| TK Izgoršek – Hom – Golava – Mrzlca – Kal – Kamnik – TK Izgoršek | cca 8 hours | km |
| TK Izgoršek – Goznik – Šmohor – Malič – Kotečnik – Bukovica – TK Izgoršek | cca 8,30 hours | 31 km |
